MAKE TABOO
MAKE TABOO Color Cream Professionale 1:1 | Tinta Permanente con Schiaritura fino a 5 Toni | Copertura Totale Capelli Bianchi | 100ml | Gamma Nuance Completa
MAKE TABOO Color Cream Professionale 1:1 | Tinta Permanente con Schiaritura fino a 5 Toni | Copertura Totale Capelli Bianchi | 100ml | Gamma Nuance Completa
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
MAKE TABOO Color Cream
La Colorazione Permanente MAKE TABOO rappresenta lo standard per chi esige precisione e intensità cromatica. Una formula ad alte prestazioni che assicura riflessi vibranti e un rispetto profondo della struttura del capello.
EXPERTISE TECNICA: PRECISIONE E DURATA
La stabilità cromatica di MAKE TABOO è frutto di un'accurata selezione di pigmenti puri. La formula è ottimizzata per garantire una tenuta prolungata del riflesso, contrastando il viraggio del colore causato dai lavaggi frequenti.
📝 L'ESPERTO CONSIGLIA
Per una copertura ottimale, utilizzare ossidante a 20 volumi. Per la serie Super Schiarente (900), miscelare a 30 o 40 volumi rispettando i 45 minuti di posa per la corretta neutralizzazione dei pigmenti residui.
🔍 REGISTRO TECNICO IDENTIFICATIVI (SKU/GTIN13) ▼
Brand: MAKE TABOO | Distribuzione Ufficiale: Avella Magazzini
| Nuance | EAN | SKU |
|---|---|---|
| 1 Nero | 8032568172877 | TABOO-1 |
| 1.1 Nero Blu | 8032568173348 | TABOO-1.1 |
| 3 Castano Scuro | 8032568172884 | TABOO-3 |
| 4 Castano | 8032568172891 | TABOO-4 |
| 4.3 Castano Dorato | 8032568173119 | TABOO-4.3 |
| 4.4 Castano Rame | 8032568173195 | TABOO-4.4 |
| 4.5 Castano Mogano | 8032568173256 | TABOO-4.5 |
| 4.8 Cacao | 8032568173430 | TABOO-4.8 |
| 4.18 Marrone Ice | 8032568172969 | TABOO-4.18 |
| 5 Castano Chiaro | 8032568172907 | TABOO-5 |
| 5.3 Castano Chiaro Dorato | 8032568173126 | TABOO-5.3 |
| 5.4 Castano Chiaro Rame | 8032568173201 | TABOO-5.4 |
| 5.5 Castano Chiaro Mogano | 8032568173263 | TABOO-5.5 |
| 5.56 Mogano Rosso | 8032568173270 | TABOO-5.56 |
| 5.58 Mogano Marrone | 8032568173294 | TABOO-5.58 |
| 5.6 Castano Chiaro Rosso | 8032568173300 | TABOO-5.6 |
| 5.8 Cioccolato | 8032568173447 | TABOO-5.8 |
| 5.81 Marrone Chiaro ICE | 8032568173072 | TABOO-5.81 |
| 6 Biondo Scuro | 8032568172914 | TABOO-6 |
| 6.1 Biondo Scuro Cenere | 8032568173089 | TABOO-6.1 |
| 6.18 Cacao Freddo | 8032568179814 | TABOO-6.18 |
| 6.22 Malva Scura | 8032568173324 | TABOO-6.22 |
| 6.3 Biondo Scuro Dorato | 8032568173133 | TABOO-6.3 |
| 6.39 Biondo Scuro Tabacco | 8032568174482 | TABOO-6.39 |
| 6.4 Biondo Scuro Rame | 8032568173218 | TABOO-6.4 |
| 6.59 Mogano Ambra | 8032568173287 | TABOO-6.59 |
| 6.6 Biondo Scuro Rosso | 8032568173355 | TABOO-6.6 |
| 6.61 Rosso Deserto | 8032568173362 | TABOO-6.61 |
| 6.64 Rosso Rame | 8032568173379 | TABOO-6.64 |
| 6.66 Rosso Intenso | 8032568173386 | TABOO-6.66 |
| 6.8 Cappuccino | 8032568173454 | TABOO-6.8 |
| 6.86 Biondo Scuro Marrone | 8032568177445 | TABOO-6.86 |
| 6.98 Ambra Marrone | 8032568173409 | TABOO-6.98 |
| 7 Biondo | 8032568172921 | TABOO-7 |
| 7.1 Biondo Cenere | 8032568173096 | TABOO-7.1 |
| 7.13 Biondo Sabbia Cenere | 8032568176424 | TABOO-7.13 |
| 7.18 Cacao Chiaro Freddo | 8032568179821 | TABOO-7.18 |
| 7.26 Malva | 8032568173331 | TABOO-7.26 |
| 7.3 Biondo Dorato | 8032568173140 | TABOO-7.3 |
| 7.34 Biondo Dorato Rame | 8032568177452 | TABOO-7.34 |
| 7.4 Biondo Rame | 8032568173225 | TABOO-7.4 |
| 7.44 Rame Intenso | 8032568173232 | TABOO-7.44 |
| 7.46 Rame Rosso | 8032568173249 | TABOO-7.46 |
| 7.66 Rosso Intenso | 8032568173393 | TABOO-7.66 |
| 7.8 Cannella | 8032568173461 | TABOO-7.8 |
| 7.93 Ambra Dorata | 8032568173416 | TABOO-7.93 |
| 7.94 Ambra Ramata | 8032568173423 | TABOO-7.94 |
| 8 Biondo Chiaro | 8032568172938 | TABOO-8 |
| 8.1 Biondo Chiaro Cenere | 8032568173102 | TABOO-8.1 |
| 8.13 Sabbia Cenere | 8032568173171 | TABOO-8.13 |
| 8.3 Biondo Chiaro Dorato | 8032568173157 | TABOO-8.3 |
| 8.39 Biondo Chiaro Tabacco | 8032568174505 | TABOO-8.39 |
| 9 Biondo Chiarissimo | 8032568172945 | TABOO-9 |
| 9.1 Biondo Chiarissimo Cenere | 8032568179791 | TABOO-9.1 |
| 9.3 Biondo Chiarissimo Dorato | 8032568173164 | TABOO-9.3 |
| 9.34 Chiarissimo Dorato Rame | 8032568177469 | TABOO-9.34 |
| 900 Super Schiarente | 8032568173478 | TABOO-900 |
| 901 Cenere S.S. | 8032568173485 | TABOO-901 |
| 903 Dorato S.S. | 8032568173492 | TABOO-903 |
| 911 Cenere Inf. S.S. | 8032568176431 | TABOO-911 |
| 913 Sabbia Cenere S.S. | 059396176448 | TABOO-913 |
| 10 Biondissimo Platino | 8032568172952 | TABOO-10 |
| 10.1 Cenere Platino | 8032568179807 | TABOO-10.1 |
Share

Tinta per capelli molto buona. Prezzo assai conveniente